玻璃水杯缺陷分类列表-中英文对照表
验货,是一个长期积累的过程,不断地学习,每天都会有进步。以下是饮水杯缺陷分类列表,供验货参考。
Defect 缺陷 | Size 尺寸 | Position 位置 | Classification 分类 |
Opened air bubble 表面有开口泡 | Any bubbles 任意大小气泡 | On any where 任意表面 | Critical |
One air bubble 一个气泡 | Any size bubbles 任意大小气泡 | Within 1" below top rim 在顶部边缘 1 英寸以内 | Major |
>2 mm long 长度大于 2mm | On body below top rim 1” 在顶部边缘 1 英寸以下 | Major | |
长度小于等于 2mm | On body below top rim 1” 在顶部边缘 1 英寸以下 | Minor | |
>2 mm long 长度大于 2mm |
| Major | |
长度小于等于 2mm | On stem and base 中间和底部 | Major | |
wo air bubbles 两个气泡 | 1.5mm, very close 1.5mm, 非常紧密 | Body 1" below top rim. 在顶部边缘 1 英寸以下 | Major |
>2mm, very close 大于 2mm, 非常紧密 | Stem and base 中间和底部 | Major | |
小于等于 2mm, 间隔一定距离 | Stem and base 中间和底部 | Major | |
Three or more air 三个或更多气泡 Very thin easy broken bubble 非常小的易碎气泡 |
>1.5mm, not close |
Body below top rim 1" | Major |
小于 1.5mm, 相隔一定的距离 | Base 底部 | Major | |
>1.0 mm long 长度大于 1mm | Any surface 表面任何位置 | Minor | |
Broken 破损 | >1.0 mm long 长度大于 1mm | Any surface 表面任何位置 | Major |
Shape edges/point 尖点/利边 | >1.0 mm long 长度大于 1mm | Any surface 表面任何位置 | Critical |
Crack mark 破裂 | Any size 任何大小 | Any surface 表面任何位置 | Major |
Chipped 有缺口 | >1.0 mm 大于 1.0mm | Any surface/edge 表面/边角上 | Major |
Bump/glass scar 肿块/玻璃疤痕 | >1.5 mm long (1pcs) 长度大于 1.5mm(1pc) | Within 1” below top rim 在顶部边缘 1 英寸以内 | Major |
Flow mark 波痕 | 2-3mm long 长度为 2-3mm | Within 1” below top rim 顶部边缘 1 英寸以内 | Major |
>3, 长度大于 3mm, 小于 5mm | Body 整体部位 | Major / Minor | |
Tool mark (mold mark) 工具痕(模具痕) | 2-3 mm long 长 2-3mm | Within 1” below top rim 在顶部下方 1 英寸以内 | Major |
>3, 大于 3mm, 小于 5mm | Body 整体部位 | Major/Minor | |
>5mm long 大于 5mm | Stem/ base 中间和底部 | Major | |
小于 5 mm | Minor | ||
Black dust /dirty stain 黑 色污垢/污渍 | >=0.5 mm long (1pc) 大于等于 0.5mm(1pc) | Within 1” below top rim 在顶部边缘 1 英寸以内 | Major |
小于等于 0.5mm(1pc) | Minor | ||
小于等于 1mm (1pc) | Stem / base 中间和底部 | Minor | |
>1 mm (over 2pcs) 大于 1mm (2pc 以上) | Stem / base 中间和底部 | Major | |
Foreign material 杂质 | >=1 mm long (1pc) 大于 1mm (1pc) | Within 1” below top rim 在顶部边缘 1 英寸以内 | Major |
小于等于 2mm (1pc) | Body below top rim 1.5 ” 在顶部边缘 1.5 英寸以内 | Minor | |
小于等于 3mm (1pc) | Stem / base 中间和底部 | Minor | |
>2 mm (over 2pcs) 大于 2mm (2pcs 以上) | Stem / base 中间和底部 | Major | |
Wobble/slightly wobble 摇晃/轻微摇晃 | Base 底部 | Major / Minor | |
Scratched mark (Deep / Light) 刮痕 (不论深/浅) | >=3mm, 大于等于 3mm, 小于 5mm (1-2pcs) | On top body/stem surface 在产品主体表面 | Major |
>=3mm, 大于等于 3mm, 小于 5mm (1-2pcs) | Base 底部 | Major | |
Deformed 变形 | Noticeable (Dia. ± 2-4mm). 明显(直径正负偏差 2 到 4mm) | On top round rim 在开口上 | Major |
Not noticeable 不明显 | On top round rim 在开口上 | Minor | |
Rough edge (mouth/rim not smooth) 边缘粗糙 (开口处/边缘不光滑) | Noticeable (3-5mm long). 明显(3-5mm) | Mouth /rim 开口/边缘 | Major |
小于 3mm 长 | Mouth /rim 开口/边缘 | Minor | |
Slant top rim (not horizontal) 口边歪斜 (不是水平的) | Noticeable 明显 | Top Rim 开口/边缘 | Major |
Not noticeable 不明显 | Top Rim 开口/边缘 | Major | |
Slant for stem (not verticality) 茎干部倾斜 (不是垂直的) | Noticeable by visual 明显 | Stem & cup/base joint 茎干部/底部交结处 | Major |
Not noticeable 不明显 | Stem & cup/base joint 茎干部/底部交结处 | Minor | |
Wavy top rim 口边波纹起伏 | Noticeable/ slightly noticeable 明显/略微明显 | Top rim level 边缘 | Major / Minor |
Stuck glass dust 玻璃上沾有灰尘 | >1.5 mm Dia. 直径大于 1.5mm | On surface 表面上 | |
Poor decoration 装饰不良 | On surface 表面上 | Major / Minor | |
Peel coated on surface 表面涂层脱落 | 小于 2X2mm | On body 主要部分 | Minor |
>2×2 mm 大于 2X2mm | On body 主要部分 | Major | |
Missing label 缺少标签 | On surface /bottom 表面/底部 | Major | |
Damaged label 标签受损 | On surface /bottom 表面/底部 | Major / Minor | |
Poor stuck label 标签粘贴不良 | 1-2 mm out cutting 受切部分 1-2mm | On surface 表面 | Minor |
Poor cutting for pattern 图案切划不良 | >3 mm out cutting 受切部分大于 3mm | On surface 表面 | Major |
玻璃杯验货查看:玻璃杯、玻璃瓶、玻璃盘等其他玻璃制品验货标准和方法