【验货员百科】各国电压标准-167个国家电压、频率和插头类型介绍
TESTCOO/2021-10-22
之前发过一篇百科中涉及到了各国电压标准,有QC伙伴留言指出了其中一个不同国家使用不同电压的问题。今天百科君和大家分享一下不同国家的电压、频率和插头类型。
因为篇幅的问题,下次百科君再和大家分享下方表格中插头类型的详细内容。
收藏必备干货,不要忘记点一下收藏,欢迎老司机拍砖补充。
| Country | Voltage | Freq./Hz | Plug Type |
| Afghanistan | 220 | 50 | 12, 12(6A), 22 |
| Algeria | 220 | 50 | 12, 23 |
| Angola | 220 | 50 | 12, 22 |
| Argentina | 220 | 50 | 12, 16, 22, 28 |
| Armenia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Australia | 230 | 50 | 16, 28 |
| Austria | 230 | 50 | 13, 14, 15, 22, 24 |
| Azerbaijan | 220 | 50 | 12, 22 |
| Azores | 230 | 50 | 12, 22, 23 |
| Bahamas | 120 | 60 | 11, 17, 20 |
| Bahrain | 230 (240) | 50 | 11, 17, 20, 21 |
| Bangladesh | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Barbados | 115 | 50 | 17, 29 |
| Belarus | 127/220 | 50 | 12, 22 |
| Belgium | 230 | 50 | 1, 14, 15, 22, 24 |
| Belize | 110 | 60 | 11, 17, 20, 29 |
| Benin | 220 | 50 | 12, 17, 22 |
| Bermuda | 120 | 60 | 17, 29 |
| Bolivia | 230 | 50 | 17, 29 |
| Bosnia-Herzegovina | 220 | 50 | 12, 22 |
| Botswana | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| Brazil | 127–220 | 60 | 12, 22 |
| Brunei Darussalam | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Bulgaria | 220 | 50 | 12, 14, 22 |
| Burkina Faso | 230 | 50 | 12, 14, 22 |
| Burundi | 220 | 50 | 12, 14, 22 |
| Cameroon | 220-260 | 50 | 12, 14, 23 |
| Canada | 120/240 | 60 | 17, 29, 30 |
| Canary Islands (Spain) | 220 | 50 | 12, 14, 17, 23 |
| Central African Republic | 220 | 50 | 12, 14, 22 |
| Chad | 220 | 50 | 12, 14, 22 |
| Chile | 220 | 50 | 12, 14, 22 |
| China | 220 | 50 | 28 |
| Colombia | 120/240 | 60 | 17, 29 |
| Congo, Rep. of | 220–240 | 50 | 12, 14, 22 |
| Costa Rica | 120 | 60 | 17, 29, 30 |
| Croatia | 230 | 50 | 12, 22 |
| Cuba | 110/120 | 60 | 17, 29, 30 |
| Cyprus | 240 | 50 | 11, 20,21 |
| Czech Republis | 230 | 50 | 13, 14, 15, 22, 23, 24 |
| Denmark | 230 | 50 | 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25 |
| Dominica | 230 | 50 | 17, 29, 30 |
| Ecuador | 110 | 60 | 12, 17, 29 |
| Egypt | 220 | 50 | 11, 12, 21, 22 |
| EL Salvador | 120/240 | 60 | 17, 29, 30 |
| Estonia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Ethiopia | 220 | 50 | 12, 26 |
| Fiji | 240 | 50 | 16, 28 |
| Finland | 230 | 50 | 12, 13, 14, 15, 22, 24 |
| France | 230 | 50 | 13, 14, 15, 23, 24 |
| French Guiana | 220 | 50 | 12, 13, 14 |
| Gabon | 220 | 50 | 12, 22 |
| Gambia | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| Georgia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Germany | 230 | 50 | 13, 14, 15, 22, 23, 24 |
| Ghana | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| Gibraltar | 240 | 50 | 11, 20, 21 |
| Greece | 230 | 50 | 12, 23, 33 |
| Greenland (Denmark) | 230 | 50 | 12, 22 |
| Guatemala | 110/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Guyana | 110/240 | 50-60 | 11, 17, 20, 29 |
| Haiti | 110/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Honduras | 110/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Hong Kong | 220 | 50 | 20, 21 |
| Hungary | 220 | 50 | 12, 22 |
| Iceland | 230 | 50 | 12, 22 |
| India (Bombay) | 230 | 50 | 11, 20,21 |
| India (New Delhi) | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Indonesia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Iran | 220 | 50 | 12, 22 |
| Iraq | 220 | 50 | 11, 12, 20, 21, 22 |
| Ireland, Rep. of (S.) | 230 | 50 | 11, 13, 14, 15, 21, 22 |
| Israel | 230 | 50 | 19, 31 |
| Italy | 230 | 50 | 13, 14, 15, 22, 24, 26 |
| Jamaica | 110/220 | 50 | 17, 20, 21, 29, 30 |
| Japan (East) | 100 | 50 | 17, 29, 30 |
| Japan (West) | 100 | 60 | 17, 29, 30 |
| Jordan | 240 | 50 | 11, 12, 17, 20, 22, 26, 29, 30 |
| Kazakstan | 220-230/230 | 50 | 12, 22 |
| Kenya | 240 | 50 | 11, 20, 21 |
| Korea (South) | 110/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Kuwait | 240 | 50 | 11, 20,21 |
| Lao People's Democratic Republic | 220 | 50 | 17, 23, 29 |
| Latvia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Lebanon | 220 | 50 | 11, 12, 20, 21, 22 |
| Lesotho | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| Liberia | 220 | 50 | 12, 17, 22, 29 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 127/230 | 50 | 11, 12, 17, 20, 22, 29 |
| Lithuania | 220 | 50 | 12, 22 |
| Madagascar | 110/220 | 50 | 12, 23 |
| Malawi | 230 | 50 | 11, 20,21 |
| Malaysia | 240 | 50 | 11, 20, 21 |
| Mali, Rep. of | 220 | 50 | 12, 22 |
| Malta | 240 | 50 | 11, 20,21 |
| Mauritania | 220 | 50 | 12, 22 |
| Mauritius | 230 | 50 | 11, 20,21 |
| Mexico | 120/127/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Moldova | 127/220 | 50 | 12, 22 |
| Morocco | 110/220 | 50 | 12, 22, 23 |
| Mozambique | 220 | 50 | 11, 12, 20, 22 |
| Myanmar (form. Burma) | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Namibia (W.S. Africa) | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| Netherlands | 230 | 50 | 12, 13, 14, 15, 22, 24 |
| Netherlands Antilles | 115/120/127/220 | 50/60 | 12, 17, 22, 29, 30 |
| New Zealand | 230 | 50 | 16, 28 |
| Nicaragua | 120/240 | 60 | 17, 29, 30 |
| Niger | 220 | 50 | 12, 22 |
| Nigeria | 220/230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Norway | 230 | 50 | 12, 13, 14, 15, 22, 24 |
| Oman | 240 | 50 | 11, 12, 17, 20, 21, 22, 29, 30 |
| Pakistan | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Panama | 120/240 | 60 | 17, 29, 30 |
| Paraguay | 220 | 50 | 12, 22 |
| Peru | 220 | 60 | 12, 17, 22 |
| Philippines (excluding Manila) | 110/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Philippines (Manila) | 125/230 | 60 | 17, 29, 30 |
| Poland | 230 | 50 | 12, 22 |
| Portugal | 220 | 50 | 12, 13, 14, 15, 22, 24 |
| Qatar | 240 | 50 | 11, 20, 21 |
| Romania | 230 | 50 | 12, 22 |
| Russian Federation | 220 | 50 | 12, 22 |
| Rwanda | 220 | 50 | 12, 22 |
| Saudi Arabia | 127/220 | 60 | 11, 12, 14, 20, 21, 22 |
| Senegal | 220 | 50 | 11, 22 |
| Seychelles | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Sierra Leone | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Singapore | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Slovakia | 230 | 50 | 13, 14, 15, 22, 23, 24 |
| Slovenia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Solomon Islands | 240 | 50 | 16, 28 |
| Somalia | 110/220/230 | 50 | 12, 14 |
| South Africa | 220/230/250 | 50 | 11, 20, 21 |
| Spain | 127/220 | 50 | 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24 |
| Sri Lanka | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Sudan | 240 | 50 | 11, 12, 20, 21 |
| Suriname | 115/127 | 60 (50/60) | 12, 17, 22, 29 |
| Swaziland | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Sweden | 230 | 50 | 12, 13, 14, 15, 22, 24 |
| Switzerland | 230 | 50 | 14, 27 |
| Taiwan (Province of China) | 110/220 | 60 | 17, 29, 30 |
| Tajikistan | 127/220 | 50 | 12, 22 |
| Tanzania | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| Thailand | 220 | 50 | 17, 29, 30 |
| Togo | 220 | 50 | 12, 23 |
| Tonga | 240 | 60 (50) | 16, 28 |
| Trinidad and Tobango | 115/230 | 60 | 11, 17, 20, 21, 29, 30 |
| Tunisia | 220 | 50 | 11, 22 |
| Turkey | 220 | 50 | 12, 20 |
| Turkmenistan | 127/220 | 50 | 12, 22 |
| Ukraine | 220 | 50 | 12, 22 |
| United Arab Emirrates (Abu Dhabi) | 240 | 50 | 11, 20, 21 |
| (Dubai) | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| United Kingdom (Excluding Northern Ireland) | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| United Kingdom (Northern Ireland) | 220/230 | 50 | 11, 20, 21 |
| United Kingdom and Ireland | 230 | 50 | 11, 20, 21 |
| United States | 120 | 60 | 17, 29, 30 |
| Uruguay | 220 | 50 | 12, 22 |
| Uzbenkistan | 127/220 | 50 | 12, 22 |
| Venezuela | 110 | 60 | 12, 17, 22, 29, 30 |
| Vietnam | 220 | 50 | 17, 23, 29, 30 |
| Yemen | 250 | 50 | 11, 20, 21 |
| Yugoslavia | 220 | 50 | 12, 22 |
| Zaire | 220 | 50 | 12, 23 |
| Zambia | 220 | 50 | 11, 20, 21 |
| Zimbabwe | 225 | 50 | 11, 20, 21 |













